Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/22741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الكيّـس, أميـمة مهـدي آدم | - |
dc.contributor.author | مشرف, -عبدالسلام ادم حامد | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T07:03:11Z | - |
dc.date.available | 2019-06-25T07:03:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-22 | - |
dc.identifier.citation | الكيّـس، أميـمة مهـدي آدم . الدور الوسيط للمشاركة المعتدلةفي العلاقة بين الممارسات الإبداعية لإدارة الموارد البشرية و سلوك مواطنة العلامة التنظيمية / أميـمة مهـدي آدم الكيّـس ؛ عبد السلام ادم حامد .- الخرطوم : جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كليه الدراسات التجاريه ، 2019 .- 168 ص : ايض ؛28سم .- ماجستير | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/22741 | - |
dc.description | رساله ماجستير | en_US |
dc.description.abstract | يُعد سلوك مواطنة العلامة التنظيمية امر حاسم لنجاح العلامة حيث يعتبر ذلك السلوك الطوعي الذي يقوم به الموظف خارج نطاق التزامات و مسؤوليات وظيفته من اجل تعزيز هوية العلامة ، كما أن الموظفون الذين يتمتعون بالروح العالية لمواطنة العلامة التنظيمية اقرب الى تحقيق رضا الذات وأهداف المنظمة في آن واحد ، و من جانب آخر يعتبر الموظفين الذين يفتقرون إلى هذه الخصائص ليسوا فقط غير راضيين وغير مخلصين للعلامة التنظيمية ، بل قد يخففون أيضًا من أداء العلامة التنظيمية الإجمالية خاصة في تلبية وعد العلامة التنظيمية للعملاء الخارجيين . بإستخدام نظرية التبادل الإجتماعي هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر الممارسات الإبداعية لإدارة الموارد البشرية على سلوك مواطنة العلامة التنظيمية و معرفة دور المشاركة المعتدلة للموظفين في توسط العلاقة و وفقاً لموضوع الدراسة تم إستخدام المنهج الوصفي إعتماداً على الإستبيان للحصول على البيانات الأولية للدراسة ، حيث وزعت ( 350 ) إستبانه على عينة غير احتمالية من العاملين في شركات الخدمات بنسبة إستجابة بلغت( 92.9% ) و تماستخدامعددمن الاساليبالإحصائيةالوصفية و الاستنتاجيةلتحليلالبياناتالتىتمجمعهاواختبارصحة الفروضوأظهرتنتائجالدراسة بأن الممارسات الإبداعية لإدارة الموارد البشرية تؤثر على سلوك مواطنة العلامة التنظيمية و لا تؤثر على المشاركة المعتدلة للموظفين ، بينما تؤثر المشاركة المعتدلة للموظفين بصورة ايجابية على سلوك مواطنة العلامة التنظيمية .و لم تجد الدراسة أي اثر للمتغير الوسيط في العلاقة بين المتغيرين . و قد اظهرت الدراسة عدة تأثيرات نظرية و تطبيقية و قدمت توصيات ببحوث مستقبلية. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | الدراسات التجارية | en_US |
dc.subject | إدارة الأعمال | en_US |
dc.subject | الدور الوسيط للمشاركة المعتدلة | en_US |
dc.subject | الممارسات الإبداعية لإدارة الموارد البشرية | en_US |
dc.subject | الإدارة الموارد البشرية | en_US |
dc.subject | سلوك مواطنة العلامة التنظيمية | en_US |
dc.title | الدور الوسيط للمشاركة المعتدلةفي العلاقة بين الممارسات الإبداعية لإدارة الموارد البشرية و سلوك مواطنة العلامة التنظيمية | en_US |
dc.title.alternative | The Mediating Role Of Involvement on The Relationship Between Innovative Human Resource Management Practices And Brand Citizenship Behavior | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Business Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الدور الوسيط للمشاركة .. .pdf | بحث | 18.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.