Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/20118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جبارة الله, سامي جبارة الرضي | - |
dc.contributor.author | مشرف, -عبد الكريم العبيد فضل | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T10:08:35Z | - |
dc.date.available | 2018-01-22T10:08:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-10 | - |
dc.identifier.citation | جبارة الله ، سامي جبارة الرضي . تأثير كربونات الكالسيوم على الفسفور المتاح على بعض الأراضي السودانية / سامي جبارة الرضي جبارة الله ؛ عبد الكريم العبيد فضل .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، الدراسات الزراعيه ، 2017 .- 27 ص :ايض ؛28 سم .- بكلاريوس | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/20118 | - |
dc.description | بحث بكلاريوس | en_US |
dc.description.abstract | أجريت دراسة تأثير كربونات الكالسيوم على الفسفور المتاح للنبات على نوعين من التربة، التربة الطينية المتشققة Vertisols والتربة الحمراء Alfisols في مشروع سكر شمال غرب سنار. خلصت الدراسة إلى أن الفسفور المتاح في التربة الحمراء أكثر من التربة الطينية المتشققة لأن التربة الطينية المتشققة تحتوي على نسبة من كربونات الكالسيوم أكثر من التربة الحمراء وبالتالي كلما زادت نسبة كربونات الكالسيوم تقل نسبة الفسفور المتاح للنبات. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | الدراسات الزراعيه | en_US |
dc.subject | علوم التربة والمياه | en_US |
dc.subject | كربونات الكالسيوم | en_US |
dc.subject | الفسفور | en_US |
dc.title | تأثير كربونات الكالسيوم على الفسفور المتاح على بعض الأراضي السودانية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Bachelor of Agricultural Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تأثير كربونات الكالسيوم .... .pdf | بحث | 667.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.