Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/19982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الرضي, الرضي عبد الكريم | - |
dc.contributor.author | الحاكم, علي عبد الله | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-14T11:13:49Z | - |
dc.date.available | 2018-01-14T11:13:49Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-03 | - |
dc.identifier.citation | الرضي، الرضي عبدالكريم . اثر تطبيق معايير التميز في اداء الاعمال هيئة الطيران المدني دراسة حالة الطيران المدني السودان / الرضي عبدالكريم الرضي ، علي عبدالله الحاكم .- مجلة ادارة الجودة الشاملة .- مج 17 ، ع 1 .- 2016 .- مقال | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/19982 | - |
dc.description | مقال | en_US |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة للتعرف علي أثر معاييرالتميز المتمثلة فى (القيادة , والأستراتيجية , العاملين, و الشراكات و الموارد , العمليات)علي نتائج أداء هيئة الطيران المدني من خلال دراسة ميدانية علي وحدات الطيران المدنية المختلفة وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة حيث كانت الاستبانه أداء رئيسة لجمع البيانات ............... | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | معايير التميز | en_US |
dc.subject | معايير نتائج الأداء | en_US |
dc.subject | نماذج التميز | en_US |
dc.subject | الأداء | en_US |
dc.title | أثر تطبيق معايير التميز في أداء الأعمال هيئة الطيران المدنيدراسة حالة (الطيران المدني السودان) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Volume 17 No. 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر تطبيق معايير .... .pdf | مقال | 440.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.