Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/19950
Title: | تحديد منطقة حرائق الغابات والمراعي باستخدام برنامج....منطقة الدراسة محمية الدندر |
Authors: | حسن, آلاء صلاح الدين محمد عمر, آمنة داؤود محمد عبدالله, آيات عثمان بدوي مشرف-, بدرية علي قسم الله |
Keywords: | تحديد منطقة حرائق الغابات والمراعي باستخدام برنامج ENVI منطقة الدراسة محمية الدندر |
Issue Date: | 1-Oct-2017 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | حسن, آلاء صلاح الدين محمد.تحديد منطقة حرائق الغابات والمراعي باستخدام برنامج....منطقة الدراسة محمية الدندر/آلاء صلاح الدين محمد حسن،آمنة داؤود محمد عمر ،آيات عثمان بدوي عبدالله ؛.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الهندسة،2017.- 48ص:ايض؛28سم.-بحث بكلاريوس |
Abstract: | الهدف من هذا البحث هو دراسة و تقييم إمكانية توظيف تقنيات الإستشعار عن بعد في الكشف عن حرائق الغابات؛ نسبةً لتزايد الحريق في منطقة الدراسة ( محمية الدندر ) سنوياً لأسباب مختلفة ، و ذلك عن طريق تحليل سلسلة زمنية لبيانات الإستشعار عن بعد من الصور الفضائية للطيف الراديومتري ( MODIS) لتقييم الأضرار الناتجة من الحرائق و حساب المساحات المحروقة في شهر نوفمبر للعامين 2014 - 2015 . |
Description: | بحث بكلاريوس |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/19950 |
Appears in Collections: | Bachelor of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تحديد منطقة حرائق الغابات والمراعي باستخدام برنامج.pdf | عنوان | 270.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
المستخلص.pdf | مستخلص | 332.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
الباب الاول.pdf | باب اول | 195.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
الباب الثاني.pdf | باب ثاني | 667.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
الباب الثالث.pdf | باب ثالث | 246.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
الباب الرابع.pdf | باب رابع | 365.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
الباب الخامس.pdf | باب خامس | 195.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.