Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/19568
Title: | محددات النمو الاقتصادي بالتركيز على الانفاق الحكوم في السودان خلال الفترة 1978 - 2010 |
Other Titles: | Economic growth determinants by focusing on government expenditure in Sudan. Period from 1978 - 2010 |
Authors: | مضوى, الطيب الامين محمد نور الجليل, الهادى محمد عمر بدوى, حامد محمد ابراهيم بابكر, صديق عثمان صديق مشرف, -محمد صلاح حمدالله |
Keywords: | الدراسات التجارية الاقتصاد النمو الاقتصادى الانفاق الحكومى |
Issue Date: | 7-Dec-2016 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | مضوى ، الطيب الامين محمد . محددات النمو الاقتصادي بالتركيز على الانفاق الحكوم في السودان خلال الفترة 1978 - 2010 / الطيب الامين محمد مضوى ...{ واخ } ؛ محمد صلاح حمدالله .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الدراسات التجارية ، 2016 .- 130 ص :ايض؛ 28سم .- بكلاريوس |
Abstract: | تتناول الدراسه محددات النمو الاقتصادى بالتركيز على الانفاق الحكومى فى السودان فى السودان الفتره من 1978 - 2010 حيث تتمثل مشكله الدراسه فى الوقوف على محددات النمو الاقتصادى فى السودان والوقف ايضا على اثر الانفاق الحكومى فى النمو الاقتصادى فى السودان خلال فتره الدراسه بالتركيز على اثر الانفاق الحكومى فى السودان ............... |
Description: | بحث بكلاريوس |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/19568 |
Appears in Collections: | Bachelorof Business Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
محددات النمو الاقتصادي ... .pdf | بحث | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.