Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/18951
Title: | مدى توفير الطاقة الكهربائية عند إستخدام برنامج الترشيد |
Authors: | عمر, أبوبكر محمد بكر, آدم إسحق ا لشاذلي, الشيخ احمد ا محمد, محمد إسحق |
Keywords: | الطاقة الكهربائية , الترشيد الاعتبارات الاقتصادية لمحطات التوليد |
Issue Date: | 11-May-2017 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا |
Citation: | عمر, أبوبكر محمد . امدى توفير الطاقة الكهربائية عند إستخدام برنامج الترشيد / أبوبكر محمد عمر ...{واخ} ؛ لؤي قسم .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا ، كلية التربية ، 2017 .-63ص : ايض ؛ 62سم .- بحث بكلاريوس |
Abstract: | تناول هذا البحث أنواع محطات توليد الطاقة الكهربائية ومكوناتها ومميزات وعيوب كل واحد منهما والاعتبارات الاقتصادية لمحطات التوليد ، ونقل الطاقة الكهربائية والخطوط المستخدمة في النقل الكهربي وانواعها ،وايضاً توزيع الطاقة الكهربائية ، والترشيد الكهربي بصورة خاصة ، ومن ثم تناول البحث مدى توفير الطاقة الكهربائية عند إستخدام الترشيد وآلية تطبيقها بالصورة الصحيحة ، أهميتها وفوائده والسياسات المتبعة في وزارة الكهرباء والإجراءات والحلول المناسبة . |
Description: | بحث بكلاريوس |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/18951 |
Appears in Collections: | Bachelor of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
العنوان.pdf | عنوان | 132.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.