Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/18021
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مكى, موسى الفاضل | - |
dc.contributor.author | سعيد, الفاتح محمد | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-18T07:47:22Z | - |
dc.date.available | 2017-06-18T07:47:22Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | مكى ، موسى الفاضل . تقويم اداء ادوات السياسة النقدية والتمويلية في السودان خلال الفترة 1996 – 2009 / موسى الفاضل مكى ، الفاتح محمد سعيد .- مجله العلوم والتقانه .- مج 12 ،ع 2 .- 2012 .- مقال | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/18021 | - |
dc.description | مقال | en_US |
dc.description.abstract | تناولت الدراسه تقييم ادوات السياسية النقدية والتمويلية لبنك السودان المركزى خلال الفترة 1996 - 2009 وانتجت المنهج القياسي فى التحليل وتوصلت الى عدة نتائج اهمها ان سعر ................. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | العلوم والتقانه | en_US |
dc.subject | الدراسات التجارية | en_US |
dc.subject | ادوات السياسه النقدية | en_US |
dc.subject | المحاسبة والتمويل | en_US |
dc.title | تقويم اداء ادوات السياسة النقدية والتمويلية في السودان خلال الفترة 1996 – 2009 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Volume 12 No. 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تقويم اداء ادوات السياسة .... .pdf | مقال | 195.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.