Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/15359
Title: | العوامل المؤثرة في إرتكاب الجريمة لدى الرجل والمراة |
Authors: | سليمان, الاء الطيب بشير سليمان, محمد عبدالوهاب احمد, محمد عصام فضل الله عبدالعظيم, مناسك قرشي عمر, معيد خليل علي مشرف, فاطمة عبدالحي محمد |
Keywords: | علم النفس إرتكاب الجريمة الرجل والمراة |
Issue Date: | 10-Nov-2016 |
Publisher: | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
Citation: | سليمان، الاء الطيب بشير . العوامل المؤثرة في إرتكاب الجريمة لدى الرجل والمراة : دراسة مسحية بـ سجن كوبر ببحري– ودار التائبات أم درمان / الاء الطيب بشير سليمان ... {واخ} ؛ فاطمة عبدالحي محمد .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية التربية ، 2016 .-60ص :ايض ؛28سم .- بحث بكلاريوس |
Abstract: | تناولت هذه الدراسة العوامل المؤثرة في ارتكاب الجريمة بسجن كوبر ودار التائبات، وهدفت هذه الدراسة الي معرفة الاثر الذي ادى الي ارتكاب هذه الجرائم. واستخدم الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي للتعرف علي العوامل التي تؤثر في ارتكاب الجريمة والحصول علي نتائج يمكن الاعتماد عليها. وتمثل مجتمع الدراسة من نزلاء سجن كوبر ، ونزيلات دار التائبات ، وبلغ حجم العينة(40) نزيل ونزيلة وتمثلت أداة الدراسة في مقياس دوافع ارتكاب الجريمة. وتوصل الباحثون في هذه الدراسة للنتائج الاتية: 1/توجد فروق ذات دلاله احصائية في النوع. 2/توجد فروق ذات دلاله احصائية في العمر. 3/توجد فروق ذات دلاله احصائية في المستوى الاقتصادي. 4/توجد فروق ذات دلاله احصائية في المستوى التعليمي. 5/لا توجد فروق ذات دلاله احصائية في الحالة الاجتماعية. |
Description: | بحث بكلاريوس |
URI: | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/15359 |
Appears in Collections: | Bachelor of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
العوامل المؤثرة في....pdf | عنوان | 200.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
المستخلص.pdf | مستخلص | 203.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
البحث.pdf | بحث بكلاريوس | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.