Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/13927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عباس, ثويبة عبدالله ابراهيم | - |
dc.contributor.author | مشرف, سعود صادق حسن | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T10:24:56Z | - |
dc.date.available | 2016-08-17T10:24:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-10 | - |
dc.identifier.citation | عباس, ثويبة عبدالله ابراهيم . تطبيق مفهوم التصميم البيئي –المناخي في الخرطوم الكبرى / ثويبة عبدالله ابراهيم عباس ؛ سعود صادق حسن : الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية العمارة والتخطيط ، 2016 .- 111ص :ايض ؛28سم .- بحث ماجستير | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.sustech.edu/handle/123456789/13927 | - |
dc.description | بحث ماجستير | en_US |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة لإيضاح أهمية دور التصميم الحيوي المناخي بصورة عامة ، و أهميته في السودان و الخرطوم بصورة خاصة . و تهدف الدراسة أيضا إلى المحاولة للوصول إلي معايير لتصميم المباني الصديقة للبيئة في المناطق الحارة الجافة . تناولت الدراسة أهم المشاكل التي نتجت عن بعض أساليب التصميم المعماري المتبعة في الآونة الأخيرة في العديد من البلدان و المدن العربية و التي لا تتناسب مع البيئة و المناخ في المدن. إن عدم ملائمة المباني الحديثة في مدينة الخرطوم بصورة خاصة - المنطقة المعنية بالدراسة - للعوامل البيئية و المناخية و إزدياد ظاهرة المباني (المريضة) التي تنشأ بالإعتماد علي أجهزة التكييف والإضاءة الصناعية و لا تراعي تلك العوامل. وبالإعتماد علي المنهج الإستقرائي الوصفي تمت دراسة موضوعي البيئة و المناخ و النظريات التي شكلت الإطار العام لعلاقة الإنسان بالبيئة الطبيعية ، و وصف منطقة الدراسة (الخرطوم) ، و إستخدام المنهج الإستقرائي التحليلي من خلال تحليل متطلبات المناخ الحار الجاف للوصول إلي معايير للتصميم الصديق للبيئة في المناطق الحارة الجافة ؛ و من خلال تحليل عدد من النماذج السكنية في مدينة الخرطوم بناءا" على المعلومات النظرية و الإعتبارات التصميمية للتصميم الصديق للبيئة ، لمعرفة مدى مطابقتها لمعايير التصميم الصديق للبيئة في المناخ الحار الجاف . و قد خلصت الدراسة إلى عدة إستنتاجات تسهم في الوصول إلى عمارة متوافقة مستدامة في مدينة الخرطوم الكبرى . أهم التوصيات التي توصي بها الدراسة هي الإهتمام بإختيار مواد بناء أكثر ملائمة للمناخ السائد ، أستخدام العناصر الطبيعية من مسطحات مائية و مسطحات خضراء و كذلك ضرورة إستخدام أساليب تشكيل معماري على الأسقف و الواجهات المعرضة للإشعاع الشمسي . | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | en_US |
dc.subject | تصميم معماري | en_US |
dc.subject | التصميم البيئي | en_US |
dc.subject | المناخ في الخرطوم | en_US |
dc.subject | التصميم الحيوي المناخي | en_US |
dc.subject | تصميم المباني الصديقة للبيئة | en_US |
dc.title | تطبيق مفهوم التصميم البيئي –المناخي في الخرطوم الكبرى | en_US |
dc.title.alternative | Application of the Concept of Eco-Climatic Design in Greater Khartoum | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Masters Dissertations : Architecture and Planning |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تطبيق مفهوم التصميم ....pdf | عنوان | 98.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
المستخلص.pdf | مستخلص | 278.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
البحث.pdf | بحث | 4.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.